전라남도 동물위생시험소
선제적 가축방역과 축산물 안정성 확보로축산업발전에 기여토록 하겠습니다.
 
    
 
    
 
    
 
    | 판정기준 | 우유 크림층과 하층 색깔 구분 | |
|---|---|---|
| 크림층 | 하 층 | |
| 음 성(-) | 백 색 | 청 색 | 
| 의양성(±) | 약청색 | 크림층과 같은 청색 | 
| 양성(+, ++, +++) | 청 색 | 크림층보다 약간 연한 청색, 아주 연한 청색, 백색 | 
| 판정기준 | 혈청 희석 배수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/50 | 1/100 | 1/200 | 1/400 | |
| 음성 | - | - | - | - | 
| 의양성 | ± | - | - | - | 
| 의양성 | + | - | - | - | 
| 의양성 | + | ± | - | - | 
| 양 성 | + | + | - | - | 
| 양 성 | + | + | ± | - | 
| 양 성 | + | + | + | |
| 양 성 | + | + | + | ± | 
| 양 성 | + | + | + | + | 





